Ordinateur Bureau Dell N016O7010MTPEMEA OptiPlex 7010 I7 I7-13700
10 552.30 DH HT
Dell OptiPlex 7010 I7. Processeur Intel Core i7-13700. Mémoire 16 Go DDR5 extensible. Stockage 1 To SSD NVMe. Carte graphique Intel UHD intégrée. Connectique HDMI, DisplayPort, USB 3.2. Lecteur de carte SD. Sécurité TPM 2.0. Compatible VESA. Design compact pour gain de place. Faible consommation énergétique. Idéal bureautique et multitâche avancé. .
DELL OptiPlex 7010. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13700. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d’exploitation installé: Ubuntu Linux. Type de châssis: Tower. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteurs d’extension | |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Puce audio | Realtek ALC3246-CG |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Ubuntu Linux |
| Puissance | |
| Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 90 – 264 V |
| Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 47 – 63 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 10 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 292,2 mm |
| Hauteur | 324,3 mm |
| Contenu de l’emballage | |
| Écran inclus | Non |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.