Serveur Qnap TS-251B-2G TS-251B NAS Tour Ethernet/LAN Blanc J3355
5 005.00 DH HT
QNAP TS-251B-2G. NAS 2 baies. Processeur Intel Celeron J3355 Dual-Core. 2 Go RAM extensible. 2x Gigabit LAN. Ports HDMI 4K. PCIe slot pour extension (SSD cache/10GbE). Couleur blanche.
QNAP TS-251B. Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, D’interface pour unité de stockage: Série ATA III, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: Série ATA III. Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fabricant de processeur: Intel, Modèle de processeur: J3355. Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR3L, Maximum RAM supportée: 8 Go. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Protocoles réseau pris en charge: PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN. Version HDMI: 1.4b
| Support de stockage | |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Nombre d’unités de stockage pris en charge | 2 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| D’interface pour unité de stockage | Série ATA III |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5″ |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
| Reconstruction RAID | Oui |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Itinérance de disque | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | J3355 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 500 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR3L |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Maximum RAM supportée | 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Mémoire flash | 4096 Mo |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Non |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Graphique | |
| fréquence des salves de carte graphique intégrée | 700 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
| Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 7 cm |
| Voyants | HDD, LAN, Énergie, Statut, USB |
| Écran integré | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Clé USB |
| Alarme sonore | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Niveau sonore | 17,3 dB |
| Gestion des droits d’accès du dossier partagé | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l’ordinateur | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | QNAP Turbo System |
| Version du système d’exploitation | 4,3,4 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Puissance | |
| Emplacement d’alimentation | Externe |
| Capacité de l’unité d’alimentation (PSU) | 65 W |
| Consommation électrique typique | 15,25 W |
| Consommation électrique (en veille HDD)) | 8,08 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 105 mm |
| Profondeur | 226 mm |
| Hauteur | 168 mm |
| Poids | 1,53 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
| Autres caractéristiques | |
| ID ARK du processeur | 95597 |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.