PC Portable Hp 886K9EA 15-fd0024nk I5 I5-1335U
7 062.00 DH HT
HP 15-fd0024nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1335U. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Bleu. Poids: 1,59 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 9,75 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,59 kg |
| Largeur | 359,8 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,29 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Stylet | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
Dell Latitude 5540 Tactile i7 1355u 16GB 512G SSD
HP EliteBook 860 G9 i7 1280P 32GB 1TB SSD
Dell precision 5560 Workstation i7 11850H 64G 1TB SSD
HP EliteBook 840 G8 i5 1135G7 16GB 256G SSD
Dell precision 5570 i7 12800H 32GB 1TB SSD NVIDIA A2000
Kaspersky Internet Security 10 postes/ 1 an
Contacter nous pour le prix
Kaspersky Anti-Virus – Licence 5 postes
Contacter nous pour le prix

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.