PC Portable Hp 845H6EA OMEN 16-wd0000nk I7-13620H 16.1′ 16 Go 1 To
18 805.60 DH HT
HP OMEN 16-wd0000nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13620H. Taille de l’écran: 40,9 cm (16.1″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d’adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 4050. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Shadow black |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 40,9 cm (16.1″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de température | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d’exploitation | Slovaque |
| Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft office 365 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,5 h |
| Lecture vidéo en continue | 8,25 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,36 kg |
| Largeur | 369 mm |
| Profondeur | 259,4 mm |
| Hauteur | 23,9 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 552 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 4,28 kg |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
Lenovo Thinkpad T14 Gen 2 i7-1165G7 32GB 1TB SSD
HP Elite X2 G8 i5 1145G7 16GB 512G SSD
Dell latitude 3520 i3-1115G4 8GB 256G SSD
Dell Latitude 7430 i7-1265U 16GB 512G SSD
Ordinateur Portable Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL (21A4001WFE)
Kaspersky Internet Security 10 postes/ 1 an
Contacter nous pour le prix
Kaspersky Small Office Security 7.0 – 1 Serveur/ 5 Postes
Contacter nous pour le prix

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.