Ordinateur AIO Hp 623Z2ET ProOne 240 G10 I5
9 265.30 DH HT
Écran 23,8″ FHD IPS antireflet, 250 nitsProcesseur Intel Core i5‑1335U (10 cœurs, jusqu’à 4,6 GHz)RAM 8 Go DDR4‑3200SSD NVMe 512 GoCarte graphique Intel Iris XeOS FreeDOS/Windows 11 ProWebcam 5 MP, Wi‑Fi 6, BluetoothClavier + souris filaires inclusGarantie 3 ans
HP ProOne 240 G10. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Appareil photo intégré. Système d’exploitation installé: DOS gratuit. Couleur du produit: Noir, Argent
| Écran | |
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3274 |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre total de connecteurs SATA | 1 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Année de lancement | 2023 |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | DOS gratuit |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP JumpStart | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 183,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 419 mm |
| Poids (avec support) | 5,37 kg |
| Poids | 5,37 kg |
| Largeur du colis | 641 mm |
| Profondeur du colis | 277 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 8,5 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 10 – 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Certificat | |
| Halogène faible | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Contenu de l’emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran inclus | Oui |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.