Description
spesification
Proteco Barry | Proteco Barry DC | |
---|---|---|
Version | 230V | 24V |
Alimentation | 230V ~ 50 Hz | 230V ~ 50 Hz |
Alimentation moteur | 220Vac | 24Vac |
Consommation | 1.5 A | 1.2 A |
Puissance moteur | 200 W | 160 W |
Classee IP | 44 | 44 |
Velocitè d’ouverture | 6 « | 6 « |
Lisse modulaire | 3.6 – 6.0 m | 3.6 – 6.0 m |
Max cycles/heure | 200 | 250 |
Max cycles/heure | Usage intensif | Usage intensiffiche technique barry |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.