Ecran Dell S2721DS LED
3 650.90 DH HT
Écran 27″ QHD (2560×1440). Dalle IPS. Taux de rafraîchissement 75 Hz. Temps de réponse 4 ms. AMD FreeSync. Connectivité HDMI, DP. Design élégant sans bordures. Pied ajustable en hauteur.
DELL S Series S2721DS. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Résolution de l’écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d’affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris
| Écran | |
| Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d’écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 – 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l’angle d’oscillation | -30 – 30° |
| Angle d’inclinaison | -5 – 21° |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 40 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Courant d’entrée | 1.5 A |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d’énergie | 29 kWh |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
| Contenu de l’emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,4 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,16 cm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 139,9 mm |
| Profondeur du colis | 819,9 mm |
| Hauteur du colis | 446,8 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.