PC Portable Dell 210-BFZV Latitude 5440 I7-1355U 14′
16 743.10 DH HT
PC Portable Dell 210-BFZV Latitude 5440 I7-1355U 14′
DELL Latitude 5440. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1335U. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,39 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 3,4 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 4,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | MaxxAudio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Anglais |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Langue du système d’exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Oui |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,39 kg |
| Largeur | 321,4 mm |
| Profondeur | 212 mm |
| Hauteur (avant) | 1,91 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,1 cm |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Types de fiches d’alimentation fournies | UK |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
Dell precision 7670 Tactile i7 12850HX 32GB 1TB NVIDIA A3000
Lenovo Thinkpad T16 Gen1 i7 1255u 16GB 512G SSD
Dell Latitude 5540 Tactile i7 1355u 16GB 512G SSD
HP EliteBook 860 G9 i7 1280P 32GB 1TB SSD
Dell Latitude 7430 i7-1265U 16GB 512G SSD
LENOVO THINKPAD L14 GEN 3 AMD R5
Kaspersky Small Office Security 7.0 – 1 Serveur/ 10 Postes
Contacter nous pour le prix


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.