PC Portable Hp 8A3G0EA EliteBook X360 1040 G10 I7-1355U 14′
22 625.90 DH HT
PC Portable Hp 8A3G0EA EliteBook X360 1040 G10 I7-1355U 14′
HP Elite x360 1040 G10. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1355U. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: WUXGA, Résolution de l’écran: 1920 x 1200 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Convertible (pliable) |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2023 |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Outils de sécurité HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 |
| Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
| Logiciel HP fourni | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP Services Scan |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,34 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 225,8 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
Dell precision 7670 Tactile i7 12850HX 32GB 1TB NVIDIA A3000
Lenovo Thinkpad T16 Gen1 i7 1255u 16GB 512G SSD
Lenovo Thinkpad T14 Gen 2 i7-1165G7 32GB 1TB SSD
Lenovo Thinkpad x1 Carbon 11e Gen i7-1355U 16GB 512GB SSD Azerty (21HM0027FE)
Dell precision 5570 i7 12800H 32GB 1TB SSD NVIDIA A2000
Kaspersky Small Office Security 7.0 – 1 Serveur/ 5 Postes
Contacter nous pour le prix
Kaspersky Small Office Security 7.0 – 1 Serveur/ 10 Postes
Contacter nous pour le prix


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.