PC Portable Hp 845M3EA Pavillion 15 I7-1355U
13 860.00 DH HT
PC Portable Hp 845M3EA Pavillion 15 I7-1355U
HP Pavilion 15-eg3006nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1355U. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d’adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce MX550. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Pays d’origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce MX550 |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 9 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur | 360,2 mm |
| Profondeur | 234 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,29 kg |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
LENOVO THINKPAD T14 GEN 2 I7-1165G7
Dell precision 7770 i9 12950HX 32GB 1TB + 512G SSD NVIDIA A3000
HP Elite X2 G8 i5 1145G7 16GB 512G SSD
Dell precision 5560 Workstation i7 11850H 64G 1TB SSD
Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 AMD R7 6850u 16GB 512G SSD
Kaspersky Internet Security – Licence 3 postes
Contacter nous pour le prix
Kaspersky Internet Security 1 poste
Contacter nous pour le prix


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.