PC Portable Hp 886K4EA 15 I7-1355U 15,6′ Home
8 937.50 DH HT
PC Portable Hp 886K4EA 15 I7-1355U 15,6′ Home
HP 15-fd0019nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1355U. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,59 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d’encadrement d’écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Fréquence de base des cœurs performants | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN; LastPass Premium |
| Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
| Logiciel HP fourni | HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 9,75 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,59 kg |
| Largeur | 359,8 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,29 kg |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
Dell precision 7670 i7 12850HX 32GB 1TB NVIDIA A3000
Lenovo Thinkpad T14 Gen 2 i7-1165G7 32GB 1TB SSD
DELL LATITUDE 9440 2in1 13th i7 16 G RAM 512 GB SSD (DL-LAT9440-2IN1)
Lenovo Thinkpad x1 Carbon Gen 9 i7 1165G7 16GB 1TB SSD QWERTY
Dell latitude 3520 i3-1115G4 8GB 256G SSD
Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 AMD R7 6850u 16GB 512G SSD
Kaspersky Internet Security 1 poste
Contacter nous pour le prix


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.