PC Portable Hp 6D6Y6EA 15S I5-1235U
8 024.50 DH HT
PC Portable Hp 6D6Y6EA 15S I5-1235U
HP 15s-fq5001nk. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1235U. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,69 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2022 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 10,75 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,69 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,21 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Commander les produits que vous souhaitez. Nous collectons le paiement en cash après remise en main de votre commande à l’adresse de votre choix
Dès la confirmations de votre commande par nos services. votre colis est préparé est expédié dans les prochaines 24h ouvrables qui suivent.
- Nous assurons la livraison partout au MAROC
- Nous assurons une livraison rapide dans tous le royaume et nous offrons une livraison express dans les grandes villes tel que Casablanca, Mohammedia, Kenitra et Rabat
- Nos produits sont offerts avec une garantie allant jusqu’à 36 mois
- Le service d’installation et mise en service est offert
- nous fournissons un laptop de backup en cas de panne de celui en garantie
Produits similaires
Lenovo Thinkpad T16 Gen1 i7 1255u 16GB 512G SSD
Dell precision 7670 i7 12850HX 32GB 1TB NVIDIA A3000
DELL LATITUDE 9440 2in1 13th i7 16 G RAM 512 GB SSD (DL-LAT9440-2IN1)
HP EliteBook 860 G9 i7 1280P 32GB 1TB SSD
Lenovo Thinkpad x1 Carbon 11e Gen i7-1355U 16GB 512GB SSD Azerty (21HM0027FE)
Ordinateur Portable Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL (21A4001WFE)
Kaspersky Anti-Virus – Licence 5 postes
Contacter nous pour le prix


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.